For more information on how we collect, hold, use and disclose personal information, please see our privacy policy.
| SPECIFICATIONS | MS1200 | MS1500 | MS1800 | 
|---|---|---|---|
| Gearbox rating | 45hp | 65hp | 75hp | 
| Cutting with | 1210mm | 1520mm | 1820mm | 
| Overall length | 2200mm | 2540mm | 3250mm | 
| Overall width | 1360mm | 1670mm | 1980mm | 
| Cutting heigth (min) | 30mm | 40mm | 40mm | 
| Blade carrier | Dishpan | Dishpan | Dishpan | 
| Hitch | Cat 1 | Cat 1 | Cat 1 | 
| Blade tip speed (fpm) | 13,097 | 14,335 | 14,930 | 
| Cutting capacity | 38mm | 38mm | 38mm | 
| Safety clutch | Standard | Standard | Standard | 
| Wheels | Solid rubber | Solid rubber | Solid rubber | 
| Safety chains | Rear | Rear | Rear | 
| Safety rubber flap | Front | Front | Front | 
| Weight | 238kg | 323kg | 410kg | 
